Market:
Milan
Symbol:
BIT: LUVE
ISIN:
IT0005107492
Industry:
Mechanical equipment
LUVE è una delle principali aziende industriali al mondo specializzata nella progettazione e produzione di scambiatori di calore ad aria altamente ingegnerizzati e sistemi di raffreddamento ad alta efficienza per applicazioni commerciali, industriali e tecnologiche. Fondata nel 1986, è cresciuta fino a diventare un attore globale nel settore HVACR, ed è nota per il suo forte impegno verso l'innovazione. LUVE ha una rete di 20 stabilimenti di produzione (in 9 paesi) e 35 uffici commerciali in Europa, Asia e Nord America, servendo clienti in oltre 100 paesi. Il portafoglio dell'azienda comprende scambiatori di calore ad aria, condensatori, dry cooler, unità ventilate e porte in vetro per banchi e armadi refrigerati, con applicazioni che spaziano dalla catena del freddo e dal raffreddamento dei data center alla refrigerazione industriale, alla produzione di energia, alle applicazioni mobili e all'aria condizionata. La forza del Gruppo sta in oltre 4.000 persone altamente qualificate. LUVE è molto impegnata nella R&S e collabora attivamente con numerose università in tutto il mondo, per guidare l'innovazione e fornire soluzioni avanzate di scambio termico. Quotata alla Borsa Italiana dal 2015. www.lu-ve.comDati pagina aggiornati il 10/04/2026 ore 15.00
Refrigerazione
49%
Condizionamento
23.8%
Applicazioni
speciali
14.6%
Power generation -
processi industriali
11.5%
Altre entrate
1.1%
| Dati essenziali (1) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato (Meur) | 212,3 | 236,3 | 270,0 | 306,9 | 391,6 | 401,5 | 492,0 | 618,6 | 617,3 | 589,1 | 605,4 |
| EBITDA rettificato (Meur) | 29,1 | 32,0 | 31,0 | 38,4 | 51,7 | 45,2 | 60,8 | 78,8 | 80,1 | 82,5 | 88,7 |
| EBITDA rettificato % | 13,7% | 13,5% | 11,5% | 12,5% | 13,2% | 11,3% | 12,4% | 12,7% | 13,0% | 14,0% | 14,7% |
| Posizione finanziaria netta /EBITDA | 0,10 | 0,92 | 1,21 | 1,74 | 2,30 | 2,36 | 2,00 | 1,89 | 1,60 | 1,18 | 0,82 |
| Utili per azione (Euro) | 0,43 | 0,71 | 0,26 | 0,70 | 0,79 | 0,45 | 1,07 | 2,15 | 1,34 | 1,80 | 2,06 |
| Dividendi per azione (Euro) | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,47 |
| Dipendenti (a fine anno) | 1.661 | 2.404 | 2.481 | 2.609 | 3.169 | 3.520 | 4.149 | 4.058 | 4.024 | 3.915 | 3.961 |
| Market cap (Meur - a fine anno) | 188,8 | 229,1 | 238,4 | 208,6 | 284,6 | 310,2 | 533,6 | 625,9 | 513,6 | 617,0 | 876,0 |
| (1) Source: published Financial Statements (2) Reference year - paid the following year | |||||||||||
Fatturato (Meur)
Utili per azione (Euro)
Posizione finanziaria netta /EBITDA
EBITDA rettificato (Meur)
Dividendi per azione (Euro)
Market cap (Meur - fine anno)